「世界一重たい猫」と言われるラグドール。では、その体重はというと、成猫のオスで「6~9kg」、メスで「4.5~6kg」に成長するとされています。ちなみに、標準サイズの猫はオスで「4.3~5.5kg」、メスで「3.1~4.2kg」ぐらいとされているので、ラグドールが随分重たい猫だと分かります。
しかし、ラグドールの体重に関して調べてみると、結構バラツキがある様でした。「健康なラグドールのオスなのに、6kgもない…!」とか。平均体重があったとしても、他の猫はどうなんだろう?と気になる方も多いのではないかと思われます。
そんな訳で、定期的にプリューシュの体重を測りながら、記事にしていきたいと思います。
体重測定の調査対象
プリューシュの基本データは以下の通り。
体重測定の調査対象・基本データ
- 名前:プリューシュ
- 性別:オス
- 生年月日:2018年4月16日
- 1歳までの食事内容:ロイヤルカナン子猫用・子猫用ミルク(ウェットフードをお試しで数回食べる以外の間食は無し)
- 1歳からの食事内容:ロイヤルカナンアダルトラグドール・成猫用ミルク(その他の間食は無し)
- 1歳までの運動:激しく活発に遊び、体力が切れる限界まで遊ぼうとする
- 1歳からの運動:徐々に落ち着き、長時間の運動は自発的にやめるようになった
- 4歳からの食事内容︰ピュリナワン・成猫用ミルク(その他の間食は無し)
- 排泄物(便)の状態:コクシジウム症が治った2018年8月以降、水様性の下痢にはなっていない(多少、柔らかめの便が出る事はある)
体重測定は、プリューシュをキャリーに入れ、体重計に乗せて測っています。
ラグドールは大きくて重いので、最初からMサイズを購入しておいて良かった…!
ラグドール・オス 体重推移表
月齢 | 体重測定日 | 体重 | メモ |
3ヶ月 | 2018.8.3 | 1.9kg | |
2018.8.7 | 2.1kg | ||
2018.8.9 | 2.1kg | ||
2018.8.14 | 2.3kg | ||
4ヶ月 | 2018.8.18 | 2.4kg | |
2018.8.21 | 2.5kg | ||
2018.8.24 | 2.5kg | ||
2018.8.26 | 2.7kg | ||
2018.8.28 | 2.6kg | ||
2018.8.30 | 2.7kg | 翌日からロイヤルカナン子猫後期用に変更 | |
2018.9.4 | 2.9kg | ||
2018.9.6 | 3.0kg | ||
2018.9.9 | 3.0kg | ||
2018.9.11 | 3.1kg | ||
2018.9.14 | 3.2kg | ||
5ヶ月 | 2018.9.16 | 3.3kg | |
2018.9.20 | 3.3kg | ||
2018.9.22 | 3.3kg | ||
2018.9.23 | 3.4kg | 左下の歯が抜けた日 | |
2018.9.25 | 3.5kg | ||
2018.9.27 | 3.6kg | 右下の歯が抜けた日 | |
2018.9.29 | 3.7kg | 奥歯が抜けた日 | |
2018.10.1 | 3.6kg | ||
2018.10.3 | 3.8kg | ||
2018.10.5 | 3.8kg | ||
2018.10.10 | 4.0kg | 4kgに到達! | |
2018.10.15 | 4.1kg | ||
6ヶ月 | 2018.10.16 | 4.0kg | 去勢手術を受ける |
2018.10.18 | 4.1kg | ||
2018.10.21 | 4.2kg | ||
2018.10.23 | 4.2kg | ||
2018.10.25 | 4.2kg | ||
2018.10.27 | 4.2kg | ||
2018.10.29 | 4.3kg | ||
2018.11.1 | 4.3kg | ||
2018.11.3 | 4.4kg | ||
2018.11.6 | 4.4kg | ||
2018.11.8 | 4.4kg | ||
2018.11.10 | 4.5kg | ||
2018.11.14 | 4.6kg | ||
2018.11.15 | 4.5kg | ||
7ヶ月 | 2018.11.17 | 4.6kg | 去勢後は太りやすくなるらしいが、それほどでも? |
2018.11.19 | 4.6kg | ||
2018.11.21 | 4.7kg | ||
2018.11.23 | 4.7kg | ||
2018.11.27 | 4.7kg | ||
2018.11.29 | 4.8kg | ||
2018.12.6 | 4.8kg | ||
2018.12.9 | 4.9kg | ||
2018.12.11 | 4.9kg | ||
2018.12.13 | 4.9kg | ||
8ヶ月 | 2018.12.16 | 4.9kg | 体重の増加ペースが落ちる |
2018.12.18 | 4.9kg | ||
2018.12.20 | 4.9kg | ||
2018.12.24 | 5.0kg | 5kgに到達! | |
2018.12.28 | 5.0kg | ||
2018.12.30 | 5.0kg | ||
2019.1.4 | 5.1kg | ||
2019.1.7 | 5.0kg | ||
2019.1.10 | 5.1kg | ||
9ヶ月 | 2019.1.16 | 5.2kg | |
2019.1.18 | 5.2kg | ||
2019.1.21 | 5.2kg | ||
2019.1.23 | 5.2kg | ||
2019.1.26 | 5.4kg | ||
2019.1.27 | 5.3kg | 体重は増えたり減ったり | |
2019.1.30 | 5.3kg | ||
2019.2.2 | 5.5kg | ||
2019.2.3 | 5.5kg | ||
2019.2.5 | 5.4kg | ||
2019.2.7 | 5.4kg | ||
2019.2.9 | 5.4kg | ||
2019.2.11 | 5.6kg | ||
2019.2.13 | 5.6kg | ||
2019.2.14 | 5.6kg | ||
10ヶ月 | 2019.2.17 | 5.5kg | 5.6kgから減った…。誤差の範囲? |
2019.2.19 | 5.5kg | ||
2019.2.23 | 5.6kg | ||
2019.2.25 | 5.6kg | ||
2019.3.1 | 5.6kg | ||
2019.3.4 | 5.6kg | 5.6kgで安定した模様 | |
2019.3.6 | 5.6kg | ||
2019.3.8 | 5.6kg | ||
2019.3.13 | 5.8kg | ||
2019.3.15 | 5.7kg | ||
11ヶ月 | 2019.3.18 | 5.6kg | また体重の振れ幅が出来る |
2019.3.28 | 5.7kg | ||
2019.4.5 | 5.7kg | ||
2019.4.15 | 5.8kg | 4月8日よりロイヤルカナン成長後期とピュリナワンを混ぜての食事に変更(量はそれまで通り) | |
1歳0ヶ月 | 2019.4.22 | 5.7kg | |
2019.5.1 | 5.7kg | 5.7kgで安定 | |
2019.5.15 | 5.8kg | ロイヤルカナンアダルトラグドール用に変更 | |
1歳1ヶ月 | 2019.5.27 | 5.9kg | 体重の増加は緩やか(ほぼ増えない) |
2019.6.9 | 6.1kg | ラグドール・オスの平均体重6kgに到達 | |
1歳2ヶ月 | 2019.7.1 | 6.1kg | |
2019.7.8 | 6.1kg | 好物のミルクに対する興味が薄まってきた…? | |
1歳3ヶ月 | 2019.7.18 | 6.3kg | ワクチン接種 |
2019.7.28 | 6.1kg | 7月22日、初めて毛玉を吐く | |
2019.7.29 | 5.9kg | 夏バテ?食欲があまり無い | |
2019.8.3 | 6.0kg | ||
2019.8.10 | 6.0kg | 猫用ミルクは飲んだり飲まなかったり | |
1歳4ヶ月 | 2019.8.27 | 6.1kg | 涼しくなってきた所為か、食欲が戻ってきた |
2019.9.3 | 6.1kg | ||
1歳5ヶ月 | 2019.9.16 | 6.2kg | 食欲が戻ったせいか、体重が微弱に増加 |
2019.9.19 | 6.2kg | ||
2019.10.2 | 6.2kg | 猫用ミルクは飲むものの、お残しは増える | |
1歳6ヶ月 | 2019.11.2 | 6.1kg | 一旦増加した体重が戻った |
1歳7ヶ月 | 2019.11.18 | 6.1kg | もしかしたら、6.1kgがプリューシュにとっての適正体重なのかもしれない…? |
2019.12.9 | 6.1kg | 猫用ミルクのお残しが減った | |
1歳8ヶ月 | 2019.12.28 | 6.1kg | 冬太りもせず、体重維持 |
1歳9ヶ月 | 2020.1.26 | 6.1kg | |
1歳10ヶ月 | 2020.2.24 | 6.2kg | 100g増えた! |
1歳11ヶ月 | 2020.3.26 | 6.2kg | |
2歳0ヶ月 | 2020.4.22 | 6.2kg |
随時追記。